| Способ установки | ввертной |
| Конструкция клапана | Клапан |
| Корпус | Латунь |
| Материал прокладки | Фтор-каучук |
| Qn 1?2 | 1600 l/min |
| Присоединение сжатого воздуха | G 1/4 |
| Присоединение сжатого воздуха 2 | G 1/4 |
| Тип присоединения сжатого воздуха 2 | Наружная резьба |
| Тип присоединения сжатого воздуха | Внутренняя резьба |
| Конструкция | Клапан |
| Рабочее давление мин./макс. | 0,2 … 10 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | 0 … 150 °C |
| Температура среды мин./макс. | 0 … 150 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Вес | See table |
| Материал |
|---|
| Корпус | Латунь, никелированная |
| Уплотнения | Фтор-каучук |

