| Способ установки | монтаж в линию |
| Конструкция клапана | Клапан |
| Корпус | Алюминий-литье |
| Материал прокладки | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Qn 1?2 | 7350 l/min |
| Присоединение сжатого воздуха | G 3/4 |
| Присоединение сжатого воздуха 2 | G 3/4 |
| Тип присоединения сжатого воздуха 2 | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения сжатого воздуха | Внутренняя резьба |
| Конструкция | Клапан |
| Рабочее давление мин./макс. | 0,1 … 10 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | 0 … 60 °C |
| Температура среды мин./макс. | 0 … 60 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Вес | 0,4 kg |
| Материал |
|---|
| Корпус | Алюминий-литье |
| Уплотнения | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
