| Конструкция клапана | Шаровой кран |
| Корпус | Латунь |
| Материал прокладки | Политетрафторэтилен |
| Присоединение сжатого воздуха | G 1/8 |
| Присоединение сжатого воздуха 2 | G 1/8 |
| Тип присоединения сжатого воздуха 2 | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения сжатого воздуха | Внутренняя резьба |
| Конструкция | Шаровой кран |
| Рабочее давление мин./макс. | 0 … 14 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | -10 … 100 °C |
| Температура среды мин./макс. | -10 … 100 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Вес | See table |
| Материал |
|---|
| Корпус | Латунь, никелированная |
| Уплотнения | Политетрафторэтилен |
| Рукоятка | сталь, Оболочка из пластмассы, синяя |
