| Конструкция клапана | Клапан |
| Корпус | Полибутилетерефталат |
| Материал прокладки | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Qn 1?2 | 550 l/min |
| Присоединение сжатого воздуха | G 1/4 |
| Присоединение сжатого воздуха 2 | O 8 |
| Тип присоединения сжатого воздуха 2 | Быстроразьемное соединение |
| Тип присоединения сжатого воздуха | Наружная резьба |
| Конструкция | Клапан |
| Рабочее давление мин./макс. | 0 … 10 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | 0 … 60 °C |
| Температура среды мин./макс. | 0 … 60 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Вес | See table |
| Исполнения с присоединительной резьбой могут поворачиваться на 360°. Направление расхода: от 1 к 2 |
| Материал |
|---|
| Корпус | Полибутилетерефталат |
| Уплотнения | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Рукоятка | Полибутилетерефталат |
