| Конструкция клапана | Клапан |
| Корпус | Полибутилетерефталат |
| Материал прокладки | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Qn 1?2 | 500 l/min |
| Присоединение сжатого воздуха | O 6 |
| Присоединение сжатого воздуха 2 | O 6 |
| Тип присоединения сжатого воздуха 2 | Быстроразьемное соединение |
| Тип присоединения сжатого воздуха | Быстроразьемное соединение |
| Конструкция | Клапан |
| Рабочее давление мин./макс. | 0 … 10 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | 0 … 60 °C |
| Температура среды мин./макс. | 0 … 60 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Вес | See table |
| Материал |
|---|
| Корпус | Полибутилетерефталат |
| Уплотнения | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Рукоятка | Полибутилетерефталат |
