| Тонкость фильтрации | 80 µm |
| Корпус | Полипропилен |
| Ресиверы | Полиамид |
| Материал прокладки | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Номинальный поток Qn | 110 l/min |
| Присоединение сжатого воздуха | G 1/4 |
| Конструкция | Вакуумный фильтр |
| Монтажное положение | Произвольно |
| Окружающая температура мин./макс. | 5 … 52 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Элемент фильтра | заменяемый |
| Тонкость фильтрации | 80 µm |
| Вес | See table |
| Материал |
|---|
| Корпус | Полипропилен |
| Уплотнения | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Ресиверы | Полиамид |
| Вкладыш фильтра | Полиэтилен |
