| Корпус | сталь |
| Номинальный внутренний диаметр NW | 7.8 mm |
| Присоединение сжатого воздуха | O 10 |
| Присоединение сжатого воздуха 2 | NW 7,8 |
| Тип присоединения сжатого воздуха | Штекерные муфты |
| Рабочее давление мин./макс. | 0 … 16 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | -10 … 90 °C |
| Температура среды мин./макс. | -10 … 90 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Вес | See table |
| Поставляемый продукт может отличаться от изображения на рисунке. |
| Материал |
|---|
| Корпус | Латунь, никелированная сталь, оцинкованный |
