| Материал | Латунь |
| Присоединение сжатого воздуха | M5 |
| Рабочее давление мин./макс. | 0 … 16 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | -20 … 80 °C |
| Вес | See table |
| Материал |
|---|
| Материал | Латунь оцинкованный Алюминий анодированный |
| Материал | Латунь |
| Присоединение сжатого воздуха | M5 |
| Рабочее давление мин./макс. | 0 … 16 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | -20 … 80 °C |
| Вес | See table |
| Материал |
|---|
| Материал | Латунь оцинкованный Алюминий анодированный |