| Способ установки | ввертной |
| Конструкция клапана | Клапан |
| Корпус | Латунь |
| Материал прокладки | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Qn 1?2 | 530 l/min |
| Присоединение сжатого воздуха | O 6 |
| Присоединение сжатого воздуха 2 | G 1/8 |
| Тип присоединения сжатого воздуха 2 | Наружная резьба |
| Тип присоединения сжатого воздуха | Быстроразьемное соединение |
| Конструкция | Клапан |
| Рабочее давление мин./макс. | 0,2 … 10 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | -10 … 70 °C |
| Температура среды мин./макс. | -10 … 70 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Вес | See table |
| Материал |
|---|
| Корпус | Латунь, никелированная |
| Уплотнения | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
