| Материал прокладки | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Материал шумоглушителя | Полиэтилен |
| Степень защиты | IP40 |
| Присоединения сжатого воздуха вход | O 6 |
| Рабочее напряжение пост. тока | 24 В |
| Управление | электрически |
| Тип | Эжектор |
| Исполнение | Электрические регулирование, Т-образная конструкция |
| Управление | электрически |
| Рабочее давление мин./макс. | 3 … 6 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | 0 … 50 °C |
| Температура среды мин./макс. | 0 … 50 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Макс. величина частиц | 5 µm |
| Содержание масла в сжатом воздухе | 0 … 1 mg/m? |
| Степень защиты Со штекерным соединителем клапанов | IP40 |
| Область индикации | СДИ (светодиод) |
| Рабочее напряжение пост. тока | 24 В |
| Допуск по напряжению пост. тока | – 5% / +10% |
| Потребляемая мощность “Магнитный клапан ” | 1,3 W |
| Вес | See table |
| Указание: Все данные относятся к давлению окружающей среды 1.013 бар и окружающей температуре 20 °C . Точка росы при номинальном давлении должна лежать, по крайней мере, на 15 °C ниже температуры окружающей и рабочей среды, и должна составлять макс. 3 °C . |
| Материал |
|---|
| Корпус | Полиамид, армированный стекловолокном |
| Прокладка | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Сопла | Алюминий |
| Разжимное кольцо | Полиамид |
| Пневмоглушитель | Полиэтилен |
