| Диаметр поршня | 80 mm |
| Окружающая температура мин./макс. | -20 … 80 °C |
| Температура среды мин./макс. | -20 … 80 °C |
| Макс. величина частиц | 5 µm |
| Содержание масла в сжатом воздухе | 0 … 5 mg/m? |
| Материал |
|---|
| Корпус | Чугун с шаровидным графитом, оцинкованный |
| Диаметр поршня | 80 mm |
| Окружающая температура мин./макс. | -20 … 80 °C |
| Температура среды мин./макс. | -20 … 80 °C |
| Макс. величина частиц | 5 µm |
| Содержание масла в сжатом воздухе | 0 … 5 mg/m? |
| Материал |
|---|
| Корпус | Чугун с шаровидным графитом, оцинкованный |