| Нажимной элемент | с двусторонним управлением |
| Принцип переключения | 5/3 |
| Конструкция | Мембранный клапан |
| Корпус | Полиоксиметилен |
| Материал прокладки | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Стандартное электрическое соединение | EN 175301-803:2006 |
| Степень защиты | IP65 |
| Размер присоединения | EN 175301-803, форма A |
| Тип | Разъем |
| Номинальный поток Qn | 700 l/min |
| Присоединения сжатого воздуха вход | O3/8 |
| подвод сжатого воздуха | O3/8 |
| Рабочее напряжение пер. тока при 50 Гц | 110 В |
| Рабочее напряжение пер. тока при 60 Гц | 110 В |
| Управление | электрически |
| Конструкция | Мембранный клапан |
| Управление | электрически |
| Предварительное управление | внутреннее |
| Принцип уплотнения | с уплотнениями из эластичных материалов |
| Принцип блокировки | Конструкция шайбы Монтажная плита 1-местная |
| Рабочее давление мин./макс. | 1,5 … 10 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | -15 … 50 °C |
| Температура среды мин./макс. | -15 … 50 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Макс. величина частиц | 50 µm |
| Содержание масла в сжатом воздухе | 0 … 5 mg/m? |
| Номинальный поток Qn | 700 l/min |
| Стандартное электрическое соединение | EN 175301-803:2006 |
| Степень защиты С соединением | IP65 |
| Защита от неправильной полярности | С защитой от переполюсовки |
| Индекс совместимости | 14 |
| Длительность включения | 100 % |
| Тип. время включения | 20 ms |
| Тип. время выключения | 54 ms |
| Монтаж на планкеколлективного присоединения | PRS-планка |
| Вес | 0,501 kg |
| Не допускается падение давления ниже мин. управляющего давления, иначе возможны ложные переключения и выход клапанов из строя! Точка росы при номинальном давлении должна лежать, по крайней мере, на 15 °C ниже температуры окружающей и рабочей среды, и должна составлять макс. 3 °C . Содержание масла в сжатом воздухе должно быть постоянным в течение всего срока эксплуатации. Используйте только масла, разрешенные AVENTICS. Более подробную информацию Вы найдете в документе «Техническая информация» (можно получить в медиа-центре). |
| Электромагнитные катушки с сертификацией UL и маркировкой cURus |
| Материал |
|---|
| Корпус | Полиоксиметилен |
| Уплотнения | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
