| Конструкция | Клапан |
| Корпус | Полиамид |
| Материал прокладки | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Подходит для ATEX | |
| Qn 1?2 | 2000 l/min |
| Qn 2?3 | 380 l/min |
| Номинальный поток Qn | 2000 l/min |
| Присоединения сжатого воздуха вход | G 3/8 |
| подвод сжатого воздуха | G 3/8 |
| Конструкция | Клапан, может быть смонтирован в блок |
| Принцип уплотнения | с уплотнениями из эластичных материалов |
| Сертификаты | Подходит для ATEX |
| Рабочее давление мин./макс. | 0 … 16 bar |
| Давление управления мин./макс. | 2,5 … 16 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | -10 … 50 °C |
| Температура среды мин./макс. | -10 … 50 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух Нейтральные газы |
| Вес | 0,219 kg |
| Материал |
|---|
| Корпус | Полиамид |
| Передняя панель | Акрилонитрил-бутадиенстирол |
| Уплотнения | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Резьбовая втулка | Цинковое литье под давлением |

