| запирающийся | с нулевым перекрытием |
| Принцип переключения | 3/2 |
| Конструкция | Золотниковый клапан |
| Толкатель | |
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Номинальный поток Qn | 280 l/min |
| Присоединения сжатого воздуха вход | G 1/8 |
| подвод сжатого воздуха | G 1/8 |
| Управление | механический |
| Конструкция | Золотниковый клапан |
| Управление | механический |
| Тип запирающего устройства | с нулевым перекрытием |
| Принцип переключения | 3/2 |
| Принцип уплотнения | прецизионное уплотнение, гильза и стальной золотник притерты |
| Номинальный поток Qn | 280 l/min |
| Рабочее давление мин./макс. | -0,95 … 10 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | -15 … 80 °C |
| Температура среды мин./макс. | -15 … 80 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Макс. величина частиц | 5 µm |
| Содержание масла в сжатом воздухе | 5 … 25 mg/m? |
| Крепежный винт | M4 с внутренним шестигранником |
| Момент затяжки крепежного винта | 2,5 Nm |
| Вес | See table |
| Указание: Продукт должно эксплуатировать только со сжатым воздухом с содержанием масла. |
| Материал |
|---|
| Корпус | Нержавеющая сталь, закаленная |
| Нажимной элемент | Нержавеющая сталь Полиоксиметилен Полиамид |
| Передняя крышка | Нержавеющая сталь сталь Полиамид Алюминий сталь, оцинкованный |
